精品少妇一区二区三区免费观
CWB不鏽鋼漩渦磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,磁力泵选用工程塑料、刚玉陶瓷,不锈钢等作为制造材料
型號意義:
【CWB不鏽鋼漩渦磁力泵】结构说明
1 | 進出口接管 | 2 | 泵殼 | 3 | 密封墊 | 4 | 泵蓋組件 | 5 | 葉輪 |
6 | 軸承 | 7 | 軸 | 8 | 止推環 | 9 | 隔離套 | 10 | 內磁組件 |
11 | 外磁組件 | 12 | 聯接架 | 13 | 底板 | 14 | 電機 |
【CWB不鏽鋼漩渦磁力泵】参数表
型 号 | 口徑 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 電機功率 (kw) | 电 压 (v) | 材質 | |
精品少妇一区二区三区免费观 | 出口(mm) | ||||||
CWB20-20 | 20 | 20 | 0.72 | 20 | 0.75 | 380 | 不 锈 钢 |
CWB20-40 | 20 | 20 | 0.75 | 40 | 1.1 | 380 | |
CWB20-65 | 20 | 20 | 0.72 | 65 | 2.2 | 380 | |
CWB25-25 | 25 | 25 | 1.44 | 25 | 1.1 | 380 | |
CWB25-40 | 25 | 25 | 1.44 | 40 | 5 | 380 | |
CWB25-75 | 25 | 25 | 1.44 | 75 | 4 | 380 | |
CWB32-30 | 32 | 32 | 2.88 | 30 | 2.2 | 380 | |
CWB32-50 | 32 | 32 | 2.88 | 50 | 3 | 380 | |
CWB32-75 | 32 | 32 | 2.88 | 75 | 7.5 | 380 | |
CWB32-120 | 32 | 32 | 2.88 | 120 | 11 | 380 | |
CWB40-40 | 40 | 40 | 5.4 | 40 | 4 | 380 | |
CWB40-90 | 40 | 40 | 5.4 | 90 | 11 | 380 | |
CWB50-45 | 50 | 50 | 9 | 45 | 7.5 | 380 | |
CWB65-50 | 65 | 65 | 14.4 | 50 | 15 | 380 | |
注:表中每个型号都可配防爆電機 |