精品少妇一区二区三区免费观
性能參數
型號 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 壓力 | 功率(kw) | 轉速(r.p.m) | 国外亚洲成AV人片在线观看 | 吸排氣口徑 | ||
最大 | 吸入壓力为-0.093MPa时,不小于 | mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 |
2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 |
2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 25~35 | φ70 |
2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SK-30 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 |
2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 |
大氣噴射泵機組
型號 | 抽氣量(m3/min) | 壓力 | 功率(kw) | 轉速(r.p.m) | 供水量(L/min) | 泵體材質 | |||
吸气壓力为-0.093MPa(-700mmHg)时 | 吸气壓力为-0.097MPa(-700mmHg)时 | 吸气壓力为-0.099MPa(-700mmHg)时 | mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | -750 | -0.099 | 4 | 1440 | 10~15 | 不鏽鋼 |
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15~20 | 不鏽鋼 |
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25~35 | 不鏽鋼 |
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40~50 | 不鏽鋼 |
2SK-20P1 | 14 | 12 | 10 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60~80 | 不鏽鋼 |
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70~90 | 不鏽鋼 |
外形及安裝尺寸圖
2SK-1.5P1:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Z | n | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | 地腳螺栓 |
2SK-1.5P1 | 605 | 125 | 125 | 950 | 1150 | 212 | 144 | 252 | 360 | 404 | 584 | 764 | 255 | 410 | 25 | G1/2″ | 4 | ф140 | ф98 | ф40 | M12 | ф120 | ф92 | ф40 | ф18 | ф14 | M16×400 |